太陽光 買電実績

ステップ アップ 太陽光買電実績


2018年1月現在 太陽光発電の売電と買電の実績です。
東京電力に1kwあたり38円で、電気を買い取って貰っています。
買電実績は我が家の節電によって毎年減少傾向にあります。
2017年は売電実績が買電実績を上回り単年度で黒字になりました。
発電実績はこちら


※ 項目は並び替える事が出来ます。

売電実績 単位:万
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2013 1.6 1.5 1.5 1.2 1.0 0.5 7.3
2014 0.8 1.2 1.7 2.1 2.2 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4 0.9 0.5 16.4
2015 0.7 1.3 1.4 1.9 2.2 1.5 1.3 1.2 1.0 1.5 0.7 0.5 15.0
2016 0.6 1.1 1.6 1.5 1.8 1.4 1.0 1.3 0.9 1.0 0.7 0.5 13.4
2017 0.6 1.4 1.7 1.9 1.9 1.6 1.3 1.0 1.3 0.9 0.9 0.5 15.0
2018 0.4 1.1 1.6 1.7 2.1 1.3 1.4 1.4 0.9 1.0 0.9 0.4 14.2
2019 0.7 1.2 1.5 1.8 2.0 1.4 0.7 1.4 1.0 1.2 0.3 0.3 13.8
2020 0.4 1.1 1.6
買電実績 単位:万
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2013 2.3 2.4 1.7 1.6 1.6 1.3 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.7 19.1
2014 2.2 1.9 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.9 17.7
2015 2.5 2.0 1.6 1.5 1.1 1.0 1.3 1.2 1.1 1.0 1.2 1.5 17.0
2016 1.9 1.6 1.4 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.3 1.3 14.1
2017 1.6 1.4 1.3 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 1.4 1.6 13.8
2018 1.9 1.7 1.2 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 1.5 14.0
2019 1.9 1.5 1.3 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.3 1.6 15.1
2020 2.1 1.5 1.4

2018年(緑:売電☆青:買電) 2019年(赤:売電☆黄:買電) 2020年(桃:売電☆黒:買電)グラフ 単位:千円

( 2014年度 ~ 2015年度 ~ 2016年度 ~ 2017年度 )

Copyright © stepup. All Rights Reserved.